El calendario para presentar la contabilidad electrónica (Balanza de comprobación) correspondiente al periodo 2017 es el siguiente:
Balanza del mes: | Personas Morales | Personas Físicas |
Noviembre de 2016 | 4 de enero de 2017 | 6 de enero de 2017 |
Diciembre de 2016 | 3 de febrero de 2017 | 8 de febrero de 2017 |
Enero de 2017 | 3 de marzo de 2017 | 7 de marzo de 2017 |
Febrero de 2017 | 5 de abril de 2017 | 7 de abril de 2017 |
Balanza ajustada al cierre del ejercicio 2016 | 20 de abril de 2017 | 22 de mayo de 2017 |
Marzo de 2017 | 4 de mayo de 2017 | 8 de mayo de 2017 |
Abril de 2017 | 5 de junio de 2017 | 7 de junio de 2017 |
Mayo de 2017 | 5 de julio de 2017 | 7 de julio de 2017 |
Junio de 2017 | 3 de agosto de 2017 | 7 de agosto de 2017 |
Julio de 2017 | 5 de septiembre de 2017 | 7 de septiembre de 2017 |
Agosto de 2017 | 4 de octubre de 2017 | 6 de octubre de 2017 |
Septiembre de 2017 | 3 de noviembre de 2017 | 7 de noviembre de 2017 |
Octubre de 2017 | 5 de diciembre de 2017 | 7 de diciembre de 2017 |
Noviembre de 2017 | 3 de enero de 2018 | 5 de enero de 2018 |
Diciembre de 2017 | 5 de febrero de 2018 | 7 de febrero de 2018 |
Balanza ajustada al cierre del ejercicio 2017 | 20 de abril de 2018 | 22 de mayo de 2018 |
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.